Bankamız Döviz ve Kıymetli Maden Alış- Satış Fiyatları |
|||
| Alış | Satış | ||
|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | USD | 1.7933 | 1.8674 |
| Avustralya Doları | AUD | 1.7670 | 1.8419 |
| Danimarka Kronu | DKK | 0.2793 | 0.3500 |
| İsveç Kronu | SEK | 0.2218 | 0.2926 |
| İsviçre Frangı | CHF | 1.9094 | 1.9841 |
| Kanada Doları | CAD | 1.7547 | 1.8295 |
| Kuveyt Dinarı | KWD | 6.3356 | 6.7736 |
| Norveç Kronu | NOK | 0.2720 | 0.3429 |
| İngiliz Sterlini | GBP | 2.8548 | 2.9316 |
| Suudi Arabistan Riyali | SAR | 0.4525 | 0.5236 |
| Japon Yeni (100) | JPY | 2.2641 | 2.3495 |
| Avrupa Para Birimi | EUR | 2.3005 | 2.3758 |
| Rus Rublesi | RUB | 0.0486 | 0.0688 |
| Altın-Gr | YAU | 90.9753 | 95.2270 |
| Gümüş-Gr | YAG | 1.6178 | 1.7044 |
22.05.2012 00:15 itibariyle serbest kur bilgileridir.